








Комплект дымохода Schiedel двухходовой в Санкт-Петербурге
Описание комплекта дымохода Schiedel двухходового
Комплект дымохода Schiedel двухходового - это керамический дымоход, который подходит для всех видов топлива. Дымоход Schiedel применяется для монтажа в банях, для печей, каминов и котлов в малоэтажных постройках.
Комплект дымохода Schiedel двухходового строится из керамического материала. Данный дымоход отличается универсальностью и поддерживает любое топливо, поэтому считается идеальным решением для современных зданий и новостроек.
Цены за комплекты дымохода Schiedel указаны с учетом верхнего комплекта оголовка.
Цены на комплект дымохода Schiedel двухходового 140 мм
Длина | 140-140 мм | 140-160 мм | 140-180 мм | 140-200 мм |
---|---|---|---|---|
3 м | 75 678 р. | 77 804 р. | 82 521 р. | 87 067 р. |
4 м | 85 512 р. | 87 677 р. | 93 222 р. | 97 954 р. |
5 м | 95 346 р. | 97 550 р. | 103 923 р. | 108 841 р. |
6 м | 105 180 р. | 107 423 р. | 114 624 р. | 119 728 р. |
7 м | 115 014 р. | 117 296 р. | 125 325 р. | 130 615 р. |
8 м | 124 848 р. | 127 169 р. | 136 026 р. | 141 502 р. |
9 м | 134 682 р. | 137 042 р. | 146 727 р. | 152 389 р. |
10 м | 144 516 р. | 146 915 р. | 157 428 р. | 163 276 р. |
0,33 пм | 3 278 р. | 3 291 р. | 3 567 р. | 3 629 р. |
Верхний комплект (плита по месту) |
10 458 р. | 10 458 р. | 10 458 р. | 10 458 р. |
Цены на комплект дымохода Schiedel двухходового 160, 180, 200 мм
Длина | 160-160 мм | 160-180 мм | 160-200 мм | 180-180 мм | 180-200 мм | 200-200 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3 м | 87 965 р. | 90 274 р. | 92 932 р. | 91 381 р. | 94 053 р. | 96 929 р. |
4 м | 98 039 р. | 101 320 р. | 104 047 р. | 102 901 р. | 105 654 р. | 108 830 р. |
5 м | 108 113 р. | 112 366 р. | 115 162 р. | 114 421 р. | 117 255 р. | 120 731 р. |
6 м | 118 187 р. | 123 412 р. | 126 277 р. | 125 941 р. | 128 856 р. | 132 632 р. |
7 м | 128 261 р. | 134 458 р. | 137 392 р. | 137 461 р. | 140 457 р. | 144 533 р. |
8 м | 138 335 р. | 145 504 р. | 148 507 р. | 148 981 р. | 152 058 р. | 156 434 р. |
9 м | 148 409 р. | 156 550 р. | 159 622 р. | 160 501 р. | 163 659 р. | 168 335 р. |
10 м | 158 483 р. | 167 596 р. | 170 737 р. | 172 021 р. | 175 260 р. | 180 236 р. |
0,33 пм | 3 358 р. | 3 682 р. | 3705 р. | 3 840 р. | 3 867 р. | 3 967 р. |
Верхний комплект (плита по месту) |
11 319 р. | 11 319 р. | 11 319 р. | 12 023 р. | 12 023 р. | 12 904 р. |